2017 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ1部・2部
2017/02/23
東京都1部・2部リーグ | |
---|---|
前期リーグ | 後期リーグ |
1部リーグ | 1部リーグ |
2部グループA | 2部グループA |
2部グループB | 2部グループB |
2部順位決定戦 | |
1部・2部入替リーグ | |
2部昇格リーグA組 | |
2部昇格リーグB組 | |
2部昇格リーグC組 | |
2部昇格リーグD組 | |
2部昇格リーグE組 |
前期・後期通期での星取・成績表、日程表は下記よりPDF形式でダウンロード出来ます。
■1部リーグ
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1 | JACPA東京FC | 14B | JACPA |
2 | 横河武蔵野フットボールクラブジュニア | 9B | 横河武蔵野 |
3 | 東京ヴェルディジュニア | 11B | 東京V |
4 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア | 9B | 養和調布 |
★5 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア | 6B | 養和巣鴨 |
6 | 町田JFC | 11B | 町田JFC |
☆7 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 7B | FCTRP |
8 | バディサッカークラブ江東 | 8B | バディ江東 |
9 | 府中新町FC | 10B | 府中新町 |
10 | FOOTBALL CLUB PROUD U-12 | 6B | PROUD |
■2部グループA
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
★1 | FCトッカーノ | 5B | トッカーノ |
2 | 府ロクサッカークラブ | 10B | 府ロクSC |
☆3 | Grant Football Club | 12B | Grant |
4 | シルクロードサッカークラブ | 12B | シルクSC |
5 | FCキントバリオ | 2B | キント |
6 | 本町田フットボールクラブ | 11B | 本町田FC |
7 | FCトレーロス ジュニア | 4B | トレーロス |
8 | FC BONOS MEGURO | 7B | BONOS |
9 | 東京BIGスポーツJrFC | 9B | 東京BIG |
10 | 立川九小サッカークラブ | 10B | 立川九小 |
■2部グループB
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
★1 | ヴィルトゥスサッカークラブ | 6B | ヴィルトス |
☆2 | フットボールクラブ 大泉学園 | 3B | 大泉学園 |
3 | 西原少年サッカークラブ | 13B | 西原SC |
4 | ヴィトーリア目黒フットボールクラブ | 7B | ヴィト目黒 |
5 | FRIENDLY-SC | 2B | フレンドリ |
6 | Football.Club.Waragoma | 14B | わらごま |
7 | FC85オールスターズ | 2B | FC85 |
8 | エルフシュリット品川Jr. | 8B | エルフ |
9 | FC多摩ジュニア | 11B | FC多摩 |
10 | ARTE八王子FCジュニア | 12B | ARTE |
History
試合会場一覧
- 横河武蔵野グラウンド(横河G)
- ヴェルディグラウンド(ヴェルディG)
- JACPA狭山総合グラウンド(狭山G)
- 町田市上の原グラウンド(上の原G)
- 町田市小野路グラウンド(小野路G)
- 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド(養和巣鴨)
- 東京多摩フットーボールセンター南豊ヶ丘フィールド(南豊ヶ丘)
- 大泉さくら運動公園多目的運動場(大泉さくら)
- 調布市市民西町サッカー場(調布西町)
- 新荒川大橋サッカー場(新荒川)
- 三菱養和会調布グラウンド(養和調布)
- 清瀬内山運動公園サッカー場A(旧下宿運動公園第三人工芝サッカー場)(内山A)
- 清瀬内山運動公園サッカー場B/C(内山B/C)
- 日野市浅川スポーツ公園グラウンド(日野浅川G)
- 本町田少年サッカー場(本町田G)
- ZOZOPARK HONDA Football Area(ZOZO)
- 大井第二球技場(大井第二)
- 府中市朝日サッカー場(朝日)
- アミノバイタルフィールド(アミノ)
- 真如苑芝生ひろば(武蔵村山)